| # | 网站名称 | 趋势 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Neiman Marcus | 89 |
|||
| 13 | The Shoe Box | 78 |
|||
| 14 | Discoverystore | 52 |
|||
| 15 | Victoria's Secret | 44 |
|||
| 16 | Nine West | 39 |
|||
| 17 | Tory Burch | 37 |
|||
| 18 | Calvin Klein | 37 |
|||
| 19 | Guess Factory Store | 34 |
|||
| 20 | Gap | 33 |
|||
| 21 | The North Face | 31 |
|||
| 22 | Patagonia | 25 |
|||
