| # | 网站名称 | 趋势 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Neiman Marcus | 87 |
|||
| 13 | The Shoe Box | 78 |
|||
| 14 | Discoverystore | 50 |
|||
| 15 | Victoria's Secret | 42 |
|||
| 16 | Nine West | 37 |
|||
| 17 | Tory Burch | 35 |
|||
| 18 | Calvin Klein | 35 |
|||
| 19 | Guess Factory Store | 32 |
|||
| 20 | Gap | 31 |
|||
| 21 | The North Face | 29 |
|||
| 22 | Patagonia | 23 |
|||
