| # | 网站名称 | 趋势 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Neiman Marcus | 86 |
|||
| 13 | The Shoe Box | 78 |
|||
| 14 | Discoverystore | 49 |
|||
| 15 | Victoria's Secret | 41 |
|||
| 16 | Nine West | 36 |
|||
| 17 | Tory Burch | 34 |
|||
| 18 | Calvin Klein | 34 |
|||
| 19 | Guess Factory Store | 31 |
|||
| 20 | Gap | 30 |
|||
| 21 | The North Face | 28 |
|||
| 22 | Nike | 21 |
|||
