| # | 网站名称 | 趋势 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 3889 |
|||
| 2 | Coach | 2000 |
|||
| 3 | 6pm | 1701 |
|||
| 4 | Macy's | 698 |
|||
| 5 | Shoes | 357 |
|||
| 6 | Kate Spade | 287 |
|||
| 7 | Nordstrom.com | 192 |
|||
| 8 | Juicy Couture | 181 |
|||
| 9 | Levi's | 128 |
|||
| 10 | Old Navy | 99 |
|||
| 11 | Ralph lauren | 88 |
|||
