| # | 网站名称 | 趋势 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 3895 |
|||
| 2 | Coach | 2002 |
|||
| 3 | 6pm | 1704 |
|||
| 4 | Macy's | 700 |
|||
| 5 | Shoes | 360 |
|||
| 6 | Kate Spade | 290 |
|||
| 7 | Nordstrom.com | 195 |
|||
| 8 | Juicy Couture | 184 |
|||
| 9 | Levi's | 131 |
|||
| 10 | Old Navy | 102 |
|||
| 11 | Ralph lauren | 88 |
|||
