| # | 网站名称 | 趋势 | 等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 3855 |
|||
| 2 | Coach | 1969 |
|||
| 3 | 6pm | 1670 |
|||
| 4 | Macy's | 697 |
|||
| 5 | Shoes | 356 |
|||
| 6 | Kate Spade | 286 |
|||
| 7 | Nordstrom.com | 191 |
|||
| 8 | Juicy Couture | 179 |
|||
| 9 | Levi's | 126 |
|||
| 10 | Old Navy | 97 |
|||
| 11 | Ralph lauren | 88 |
|||
